Parziali: 13-15; 20-21; 11-12; 23-23
LIONS DEL CHIESE | PTS | TL | T2 | T3 |
FERRAZZI S. | 19 | 2 | 4 | 3 |
TURRINI F. | 15 | 2 | 5 | 1 |
CASELLA M. | 10 | 0 | 2 | 2 |
GHIDELLI M. | 9 | 1 | 4 | 0 |
SORESINI M. | 7 | 1 | 3 | 0 |
FERRAZZI A. | 5 | 0 | 1 | 1 |
NEGRISOLI R. | 2 | 0 | 1 | 0 |
BONFIGLIO A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANFRANCHI E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEVINCENTI D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLINI M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAZZOLA M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
All.re Fornasini
Vice. Chiaria