LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
---|---|---|---|---|
Negrisoli Riccardo | 1 | 2 | 3 | 14 |
Cheng Alessio | 0 | 4 | 1 | 11 |
Ghidelli Marco | 1 | 2 | 0 | 5 |
Zanini Omar | 0 | 1 | 1 | 5 |
Andreoli Nicola | 0 | 2 | 0 | 4 |
Soresini Matteo | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bellini Matteo | 0 | 1 | 0 | 2 |
Corradini Sebastiano | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rosa Massimiliano | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vlasov Alex | 0 | 1 | 0 | 2 |
Devincenti Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trivellin Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornasini E. | Allenatore |
Parziali: 19-15; 16-13; 25-11; 18-11